供稿部门: 发布时间:2014-04-02 00:00:00
2014年春季福建警察学院公开招聘工作人员笔试成绩 | |
社考14026号 | |
准考证号 | 成绩 |
000000140110101 | 67.4 |
000000140110102 | 72.7 |
000000140110103 | -1 |
000000140110104 | 61.1 |
000000140110105 | 56 |
000000140110106 | 55.9 |
000000140110107 | 39.8 |
000000140120108 | 59.9 |
000000140120109 | 59.9 |
000000140120110 | 70.7 |
000000140120111 | 81.7 |
000000140120112 | -1 |
000000140120113 | -1 |
000000140120114 | 65.4 |
000000140120115 | 74.3 |
000000140210116 | -1 |
000000140210117 | -1 |
000000140210118 | 67.5 |
000000140220119 | -1 |
000000140220120 | -1 |
000000140220121 | -1 |
000000140220122 | -1 |
000000140220123 | -1 |
000000140220124 | -1 |
000000140230125 | -1 |
000000140230201 | -1 |
000000140230202 | -1 |
000000140310203 | -1 |
000000140310204 | -1 |
000000140310205 | -1 |
000000140310206 | -1 |
000000140310207 | -1 |
000000140310208 | 56.8 |
000000140310209 | 58.6 |
000000140310210 | 70.3 |
000000140310211 | -1 |
000000140310212 | 68.1 |
000000140310213 | 75.3 |
000000140310214 | 55.6 |
000000140310215 | 68.7 |
000000140310216 | 45.6 |
000000140310217 | -1 |
000000140310218 | -1 |
000000140310219 | -1 |
000000140310220 | 58.7 |
000000140310221 | 59 |
000000140310222 | 73.8 |
000000140310223 | -1 |
000000140310224 | -1 |
000000140310225 | 59 |
000000140320301 | 57.3 |
000000140320302 | -1 |
000000140320303 | -1 |
000000140320304 | -1 |
000000140320305 | -1 |
000000140320306 | -1 |
000000140320307 | 0 |
000000140330308 | -1 |
000000140330309 | -1 |
000000140330310 | -1 |
000000140330311 | -1 |
000000140330312 | 69.2 |
000000140330313 | 68.3 |
000000140330314 | 66.7 |
000000140330315 | 61.5 |
000000140330316 | -1 |
000000140330317 | 63 |
000000140330318 | 75 |
000000140330319 | -1 |
000000140330320 | -1 |
000000140330321 | -1 |
000000140330322 | -1 |
000000140330323 | -1 |
000000140330324 | -1 |
000000140330325 | 65.7 |
000000140330401 | -1 |
000000140330402 | 65.6 |
000000140340403 | 73.7 |
000000140340404 | 61.1 |
000000140340405 | 59.1 |
000000140340406 | 63.2 |
000000140410407 | -1 |
000000140410408 | 75.8 |
000000140410409 | -1 |
000000140410410 | -1 |
000000140410411 | -1 |
000000140410412 | -1 |
000000140410413 | -1 |
000000140410414 | -1 |
000000140410415 | -1 |
000000140410416 | -1 |
000000140410417 | -1 |
000000140410418 | 63.6 |
000000140410419 | -1 |
000000140410420 | -1 |
000000140410421 | -1 |
000000140410422 | -1 |
000000140410423 | -1 |
000000140410424 | 61.8 |
000000140410425 | -1 |
000000140410501 | -1 |
000000140410502 | -1 |
000000140410503 | 76.6 |
000000140410504 | 63 |
000000140410505 | 62.5 |
000000140410506 | 65.3 |
000000140410507 | -1 |
000000140410508 | -1 |
000000140410509 | -1 |
000000140410510 | -1 |
000000140410511 | 56.1 |
000000140410512 | -1 |
000000140410513 | -1 |
000000140410514 | -1 |
000000140410515 | 49.2 |
000000140410516 | -1 |
000000140410517 | 56.3 |
000000140410518 | -1 |
000000140420519 | -1 |
000000140420520 | -1 |
000000140420521 | -1 |
000000140420522 | -1 |
000000140420523 | 65.2 |
000000140420524 | -1 |
000000140420525 | 72 |
000000140420601 | -1 |
000000140430602 | -1 |
000000140430603 | 66.2 |
000000140430604 | -1 |
000000140430605 | -1 |
000000140430606 | -1 |
000000140430607 | 63.5 |
000000140430608 | 58.1 |
000000140430609 | -1 |
000000140430610 | -1 |
000000140430611 | -1 |
000000140430612 | -1 |
000000140430613 | -1 |
000000140430614 | -1 |
000000140430615 | -1 |
000000140430616 | 71.7 |
000000140430617 | -1 |
000000140430618 | -1 |
000000140430619 | 60.3 |
000000140430620 | -1 |
000000140430621 | -1 |
000000140430622 | 56.9 |
000000140430623 | -1 |
000000140430624 | -1 |
000000140430625 | -1 |
000000140512016 | -1 |
000000140512017 | -1 |
000000140512018 | -1 |
000000140512007 | 77.6 |
000000140610701 | -1 |
000000140610702 | 52.5 |
000000140610703 | -1 |
000000140610704 | 58.3 |
000000140610705 | -1 |
000000140610706 | 62.8 |
000000140620707 | 65.9 |
000000140620708 | 63.9 |
000000140620709 | 65.1 |
000000140620710 | 57 |
000000140620711 | -1 |
000000140620712 | -1 |
000000140630713 | 59.2 |
000000140630714 | -1 |
000000140630715 | 58.8 |
000000140630716 | -1 |
000000140630717 | -1 |
000000140630718 | -1 |
000000140630719 | 57.2 |
000000140640720 | -1 |
000000140640721 | 56.8 |
000000140640722 | -1 |
000000140640723 | 58.7 |
000000140640724 | -1 |
000000140640725 | 59.9 |
000000140640801 | 69.5 |
000000140640802 | 66.6 |
000000140640803 | 59.7 |
000000140640804 | -1 |
000000140640805 | -1 |
000000140640806 | -1 |
000000140712019 | -1 |
000000140712020 | 71.7 |
000000140712021 | -1 |
000000140722022 | 66.4 |
000000140722023 | -1 |
000000140722024 | -1 |
000000140732025 | 68.3 |
000000140732101 | -1 |
000000140732102 | -1 |
000000140732103 | 57.9 |
000000140742104 | -1 |
000000140742105 | -1 |
000000140742106 | 70.4 |
000000140741815 | -1 |
000000140741713 | -1 |
000000140741515 | 63.5 |
000000140810807 | -1 |
000000140810808 | -1 |
000000140810809 | -1 |
000000140810810 | -1 |
000000140810811 | -1 |
000000140810812 | -1 |
000000140810813 | -1 |
000000140810814 | -1 |
000000140810815 | -1 |
000000140810816 | -1 |
000000140810817 | -1 |
000000140810818 | -1 |
000000140810819 | -1 |
000000140810820 | -1 |
000000140810821 | -1 |
000000140810822 | 68.5 |
000000140810823 | -1 |
000000140810824 | -1 |
000000140810825 | 62.2 |
000000140810901 | 59.5 |
000000140810902 | -1 |
000000140810903 | -1 |
000000140810904 | -1 |
000000140810905 | -1 |
000000140810906 | -1 |
000000140810907 | -1 |
000000140810908 | 64 |
000000140810909 | -1 |
000000140810910 | 58.4 |
000000140810911 | -1 |
000000140810912 | -1 |
000000140810913 | 53 |
000000140810914 | -1 |
000000140810915 | 68.2 |
000000140810916 | 61.9 |
000000140810917 | -1 |
000000140810918 | -1 |
000000140810919 | 55.3 |
000000140810920 | -1 |
000000140810921 | -1 |
000000140810922 | -1 |
000000140810923 | -1 |
000000140810924 | -1 |
000000140810925 | -1 |
000000140811001 | -1 |
000000140811002 | -1 |
000000140811003 | 62 |
000000140811004 | -1 |
000000140811005 | -1 |
000000140811006 | 65.2 |
000000140811007 | -1 |
000000140811008 | -1 |
000000140811009 | 60.9 |
000000140811010 | 63.8 |
000000140811011 | -1 |
000000140811012 | 48.3 |
000000140811013 | -1 |
000000140811014 | -1 |
000000140811015 | -1 |
000000140811016 | -1 |
000000140811017 | -1 |
000000140811018 | -1 |
000000140821019 | -1 |
000000140821020 | 64.9 |
000000140821021 | 64.6 |
000000140821022 | 59.7 |
000000140821023 | 70.5 |
000000140821024 | 56.1 |
000000140831907 | 71.5 |
000000140831908 | -1 |
000000140831909 | -1 |
000000140831910 | 67.5 |
000000140911104 | 65.5 |
000000140911105 | -1 |
000000140911106 | -1 |
000000140911107 | -1 |
000000140911108 | 63.8 |
000000140911109 | 59.3 |
000000140911110 | 68 |
000000140911111 | -1 |
000000140911112 | -1 |
000000140911113 | -1 |
000000140911114 | 76.9 |
000000140911115 | 65.8 |
000000140911116 | -1 |
000000140911117 | 52.6 |
000000140911118 | -1 |
000000140911119 | 0 |
000000140911120 | -1 |
000000140911121 | -1 |
000000140911122 | -1 |
000000140911123 | -1 |
000000140911124 | -1 |
000000140911125 | -1 |
000000140911201 | 59.7 |
000000140911202 | 53.5 |
000000140911203 | -1 |
000000140911204 | -1 |
000000140911205 | 68.3 |
000000140911206 | -1 |
000000140911207 | -1 |
000000140911208 | -1 |
000000140911209 | 55 |
000000140911210 | -1 |
000000140911211 | -1 |
000000140911212 | -1 |
000000140911213 | -1 |
000000140911214 | -1 |
000000140911215 | 62.4 |
000000140911216 | -1 |
000000140911217 | 60.3 |
000000140911218 | -1 |
000000140911219 | -1 |
000000140911220 | -1 |
000000140911221 | 68.3 |
000000140911222 | 56 |
000000140911223 | -1 |
000000140911224 | 60.9 |
000000140911225 | -1 |
000000140911301 | -1 |
000000140911302 | -1 |
000000140911303 | 61.7 |
000000140911304 | 52.6 |
000000140911305 | -1 |
000000140911306 | 59.7 |
000000140911307 | -1 |
000000140911308 | -1 |
000000140911309 | -1 |
000000140911310 | -1 |
000000140911311 | -1 |
000000140911312 | -1 |
000000140911313 | 60.7 |
000000140911314 | 62.9 |
000000140911315 | -1 |
000000140911316 | 57.5 |
000000140911317 | 69.5 |
000000140911318 | 67.6 |
000000140911319 | 60.8 |
000000140911320 | -1 |
000000140911321 | -1 |
000000140911322 | -1 |
000000140911323 | 58.8 |
000000140911324 | 58.3 |
000000140911325 | 64.8 |
000000140911401 | -1 |
000000140911402 | -1 |
000000140911403 | 50.6 |
000000140911404 | -1 |
000000140911405 | -1 |
000000140911406 | 56.4 |
000000140911407 | -1 |
000000140911408 | 70 |
000000140911409 | -1 |
000000140911410 | -1 |
000000140911411 | 0 |
000000140911412 | -1 |
000000140911413 | -1 |
000000140911414 | -1 |
000000140911415 | 58.1 |
000000140911416 | -1 |
000000140911417 | 59.7 |
000000140911418 | 54.4 |
000000140911419 | -1 |
000000140911420 | 73.5 |
000000140911421 | -1 |
000000140911422 | -1 |
000000140911423 | 66.9 |
000000140911425 | 63.5 |
000000140911501 | -1 |
000000140911502 | 57.4 |
000000140911503 | 52.5 |
000000140911504 | 60.2 |
000000140911505 | 61.4 |
000000140911506 | 56.6 |
000000140911507 | 52.9 |
000000140911508 | 65.1 |
000000140911509 | -1 |
000000140911510 | -1 |
000000140911511 | -1 |
000000140911512 | -1 |
000000140911513 | -1 |
000000140911514 | 63.1 |
000000140911516 | 53.3 |
000000140911517 | 61.9 |
000000140912107 | 59.1 |
000000140911518 | -1 |
000000141111519 | 48.5 |
000000141111520 | -1 |
000000141111521 | -1 |
000000141121522 | 56.5 |
000000141121523 | -1 |
000000141121524 | 50.6 |
000000141121525 | -1 |
000000141121601 | 41.3 |
000000141121602 | -1 |
000000141121603 | -1 |
000000141121604 | -1 |
000000141121605 | -1 |
000000141121606 | 54 |
000000141121607 | -1 |
000000141121608 | -1 |
000000141121609 | -1 |
000000141121610 | 51.5 |
000000141121611 | -1 |
000000141121612 | 49.9 |
000000141121613 | -1 |
000000141121614 | -1 |
000000141121615 | -1 |
000000141121616 | -1 |
000000141121617 | -1 |
000000141121618 | -1 |
000000141121619 | -1 |
000000141121620 | 46.7 |
000000141121621 | -1 |
000000141121622 | -1 |
000000141121623 | -1 |
000000141121624 | -1 |
000000141121625 | -1 |
000000141121701 | -1 |
000000141121702 | -1 |
000000141121703 | -1 |
000000141121704 | -1 |
000000141121705 | 46.4 |
000000141121706 | -1 |
000000141121707 | -1 |
000000141121708 | -1 |
000000141121709 | 52.8 |
000000141121710 | -1 |
000000141121711 | -1 |
000000141121712 | 59.3 |
000000141121714 | 55.5 |
000000141121715 | -1 |
000000141121716 | 56.4 |
000000141121717 | 47.8 |
000000141121718 | 48.8 |
000000141121719 | 50 |
000000141121720 | -1 |
000000141121721 | -1 |
000000141121722 | 0 |
000000141121723 | 54.4 |
000000141121724 | -1 |
000000141121725 | 46.2 |
000000141121801 | -1 |
000000141121802 | 43.5 |
000000141121803 | 55 |
000000141121804 | 66.1 |
000000141121805 | 33.5 |
000000141121806 | 61.7 |
000000141121807 | -1 |
000000141121808 | 43.5 |
000000141121809 | -1 |
000000141121810 | -1 |
000000141121811 | 49 |
000000141121812 | 28.1 |
000000141121813 | -1 |
000000141121814 | 53.9 |
000000141121816 | -1 |
000000141121817 | 47.5 |
000000141121818 | -1 |
000000141121819 | -1 |
000000141121820 | -1 |
000000141121821 | 60.9 |
000000141121822 | 37.7 |
000000141121823 | 57.4 |
000000141121824 | 49.4 |
000000141121825 | -1 |
000000141121901 | 52.2 |
000000141121902 | 36.7 |
000000141121903 | 41.6 |
000000141121904 | -1 |
000000141121905 | 49.7 |
000000141121424 | -1 |
000000141121906 | -1 |
000000141121025 | 54.8 |
000000141121101 | -1 |
000000141121102 | -1 |
000000141121103 | -1 |
000000141121911 | -1 |
000000141121912 | -1 |
000000141121913 | 49.4 |
000000141121914 | 45.5 |
000000141121915 | 53.9 |
000000141121916 | -1 |
000000141121917 | -1 |
000000141121918 | 60.9 |
000000141121919 | -1 |
000000141121920 | -1 |
000000141121921 | -1 |
000000141121922 | -1 |
000000141121923 | 51.1 |
000000141121924 | -1 |
000000141121925 | 58.4 |
000000141122001 | 55.1 |
000000141122002 | 54.1 |
000000141122003 | -1 |
000000141122004 | 58.7 |
000000141122005 | 56 |
000000141122006 | 39.3 |
000000141122008 | -1 |
000000141122009 | 65.9 |
000000141122010 | -1 |
000000141122011 | -1 |
000000141122012 | -1 |
000000141122013 | -1 |
000000141122014 | 48.9 |
000000141122015 | -1 |
2014年4月1日 |
友情链接
版权所有 ©福建警察学院
电话:0591-83443116
联系地址:福建省福州市仓山区首山路59号